Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 151 for Fornavn indeholder ELISABETH
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Sophia | I18223 | f. ca. 1700 | |
| 2 | Ahlefeldt, Elisabeth von | I16251 | f. 25 jan. 1657 | |
| 3 | Ahrens, Sophia Elisabeth | I15500 | ||
| 4 | Alverich, Elisabeth | I18661 | f. 1719 | Sengwarden, Oldenburg |
| 5 | Aspern, Anna Elisabeth von | I17311 | ||
| 6 | Balle, Maria Elisabeth Adeler | I17377 | f. 2 maj 1763 | Kristiansand, Norge |
| 7 | Barner, Margaretha Elisabeth von | I16403 | f. ca. 1708 | Bülow |
| 8 | Berg, Elisabeth Kirstine | I18549 | f. 1766 | København |
| 9 | Biester, Anna Elisabeth | I18016 | ||
| 10 | Breide, Elisabeth | I15645 | f. 1666 | Wilster, Holsten |
| 11 | Breyer, Elisabeth | I15639 | f. | Hamburg |
| 12 | Brockenhausen, Margaretha Elisabeth von | I16367 | ||
| 13 | Brunholt, Anna Elisabeth | I17366 | f. 1738 | Christiania, Norge |
| 14 | Brüllen, Elisabeth Barbara von | I15549 | ||
| 15 | Buchwald, Elisabeth Catharina von | I15701 | ||
| 16 | Buchwald, Elisabeth von | I16150 | f. 2 dec. 1655 | |
| 17 | Büchner, Anna Elisabeth | I16609 | f. 1669 | Nyborg |
| 18 | Bülck, Elisabeth Christina | I15314 | ||
| 19 | Clauss, Elisabeth | I17451 | f. 22 mar. 1590 | Leipzig |
| 20 | Cooper, Elisabeth | I17355 | f. 23 dec. 1757 | St. Croix, Vestindien |
| 21 | Diesteler, Elisabeth | I18200 | ||
| 22 | Dose, Anna Elisabeth | I15692 | f. 15 dec. 1691 | Blankenese |
| 23 | Dose, Maria Elisabeth | I18768 | ||
| 24 | Dreysig, Sophia Elisabeth | I16454 | f. 2 nov. 1695 | |
| 25 | Dysseldorf, Anna Elisabeth | I17427 | ||
| 26 | Erichsdatter, Elisabeth Marie | I17712 | f. 5 feb. 1822 | Albæk Sogn, Hjørring Amt |
| 27 | Esmarch, Christina Elisabeth | I16795 | ||
| 28 | Fabricius, Elisabeth | I16131 | ||
| 29 | Fabricius, Maria Elisabeth | I17465 | ||
| 30 | Fedder, Anna Elisabeth | I18840 | f. 1689 | Itzehoe, Holsten |
| 31 | Frese, Elisabeth | I15316 | ||
| 32 | Freyer, Maria Elisabeth Sophia Christina | I18362 | f. 25 aug. 1790 | Satow, Mecklenburg |
| 33 | Garpius, Sophia Elisabeth | I15555 | f. 1648 | Beidenfleth, Holsten |
| 34 | Geertsdatter, Sophia Elisabeth | I17647 | f. 6 jan. 1804 | Kirkerup Sogn, Sorø Amt |
| 35 | Geertsen, Elisabeth Hedewig | I17652 | f. 7 aug. 1811 | Kirkerup Sogn, Sorø Amt |
| 36 | Gorgas, Beate Elisabeth von | I15626 | ||
| 37 | Gries, Anna Elisabeth Henrietta | I15767 | f. 28 aug. 1729 | Oldenburg, Holsten |
| 38 | Grønbech, Marie Elisabeth Blem | I17182 | f. 6 dec. 1907 | Brunsgaard, Nylars Sogn |
| 39 | Gude, Dorothea Helena Elisabeth | I15305 | f. 20 nov. 1743 | Glückstadt, Holsten |
| 40 | Gude, Maria Elisabeth | I16124 | ||
| 41 | Gutfeld, Elisabeth Johanna Wilhelmina | I16780 | f. 31 aug. 1778 | Altona, Holsten |
| 42 | Hackmann, Anne Elisabeth | I15754 | f. ca. 1711 | |
| 43 | Harbou, Catharina Elisabeth | I16607 | ||
| 44 | Harding, Margrethe Elisabeth | I16613 | f. 1745 | St. Annen, Ditmarsken |
| 45 | Hatten, Regina Elisabeth von | I16471 | f. 4 feb. 1646 | Oldenburg |
| 46 | Hedde, Christina Elisabeth | I18670 | f. 22 okt. 1782 | Wesselburen, Holsten |
| 47 | Hellmann, Maria Elisabeth | I17988 | f. 14 jan. 1728 | Marne, Holsten |
| 48 | Hennings, Anna Elisabeth | I18003 | f. 1674 | Meldorf, Holsten |
| 49 | Hennings, Susanna Elisabeth | I15351 | ||
| 50 | Hjerrild, Sophie Elisabeth | I18647 | f. 4 dec. 1850 | Horsens |




