Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 55 for Fornavn begynder med ELIS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabella Margaretha | I16486 | ||
| 2 | Elisabeth Sophia | I18223 | f. ca. 1700 | |
| 3 | Ahlefeldt, Elisabeth von | I16251 | f. 25 jan. 1657 | |
| 4 | Alverich, Elisabeth | I18661 | f. 1719 | Sengwarden, Oldenburg |
| 5 | Andreasen, Elise Marie | I14043 | f. 8 mar. 1883 | Lendum Sogn, Hjørring Amt |
| 6 | Berg, Elisabeth Kirstine | I18549 | f. 1766 | København |
| 7 | Breide, Elisabeth | I15645 | f. 1666 | Wilster, Holsten |
| 8 | Breyer, Elisabeth | I15639 | f. | Hamburg |
| 9 | Brochorst, Elise Jacobine | I18271 | f. 14 mar. 1863 | Stege, Præstø Amt |
| 10 | Brüllen, Elisabeth Barbara von | I15549 | ||
| 11 | Buchwald, Elisabeth Catharina von | I15701 | ||
| 12 | Buchwald, Elisabeth von | I16150 | f. 2 dec. 1655 | |
| 13 | Bülck, Elisabeth Christina | I15314 | ||
| 14 | Christophersen, Elise Nielsine | I17099 | f. 13 aug. 1845 | Mørkhøj, Københavns Amt |
| 15 | Clauss, Elisabeth | I17451 | f. 22 mar. 1590 | Leipzig |
| 16 | Cooper, Elisabeth | I17355 | f. 23 dec. 1757 | St. Croix, Vestindien |
| 17 | Diesteler, Elisabeth | I18200 | ||
| 18 | Egeberg, Elise Carstensen | I54 | f. 4 okt. 1833 | Næstved |
| 19 | Erichsdatter, Elisabeth Marie | I17712 | f. 5 feb. 1822 | Albæk Sogn, Hjørring Amt |
| 20 | Fabricius, Elisabeth | I16131 | ||
| 21 | Frese, Elisabeth | I15316 | ||
| 22 | Geertsen, Elisabeth Hedewig | I17652 | f. 7 aug. 1811 | Kirkerup Sogn, Sorø Amt |
| 23 | Gutfeld, Elisabeth Johanna Wilhelmina | I16780 | f. 31 aug. 1778 | Altona, Holsten |
| 24 | Johannesdatter, Elisabeth | I14663 | f. 27 mar. 1853 | Sebber Sogn, Ålborg Amt |
| 25 | Kehlet, Elis Johannes | I17827 | ||
| 26 | Klingenberg, Elisabeth | I16340 | ||
| 27 | Lassen, Elisabeth | I16524 | ||
| 28 | Leuenfeld, Elisabeth Johanne Sophia von | I18755 | f. 13 maj 1746 | Itzehoe |
| 29 | Meselmann, Elisabeth | I18188 | ||
| 30 | Michaelis, Elisabeth | I17455 | ||
| 31 | Michaelsen, Elisabeth | I17501 | f. 1686 | Süderhastedt |
| 32 | Michelbecker, Elisabeth | I17426 | f. 9 dec. 1665 | København |
| 33 | Mohr, Elisabeth | I15909 | ||
| 34 | Mohr, Elisabeth | I15538 | f. 2 aug. 1639 | Itzehoe, Holsten |
| 35 | Pflueg, Elisabeth | I15508 | f. 1746 | Fredericia |
| 36 | Pflueg, Elisabeth Hedevig | I15462 | f. 2 dec. 1729 | Uggerslev Sogn |
| 37 | Rachow, Elisabeth Sophia Charlotta | I14116 | f. 1760 | Satow, Mecklenburg |
| 38 | Rantzau, Elisabeth Birgitte von | I16192 | ||
| 39 | Rantzau, Elisabeth von | I16152 | f. 22 aug. 1605 | Salzau |
| 40 | Reiche, Elisabeth | I16356 | ||
| 41 | Reinstorp, Elisabeth | I18184 | ||
| 42 | Rohden, Elisabeth Margarete von | I16699 | f. 1756 | Haderslev |
| 43 | Röitling, Elisabeth | I17441 | ||
| 44 | Sass, Elisabeth Maria Sophia Christiana | I14077 | f. 1783 | Satow, Mecklenburg |
| 45 | Schirmer, Elisabeth | I16010 | ||
| 46 | Schmiedling, Elisabeth | I18832 | ||
| 47 | Schmiedling, Elisabeth | I18834 | ||
| 48 | Siats, Elisabeth | I16878 | ||
| 49 | Simonsdatter, Elisabeth | I18940 | f. 1 jul. 1848 | Hammer Sogn, Ålborg Amt |
| 50 | Svenningsen, Elisabeth | I18458 |




