Søgeresultat
Match 51 til 100 fra 165 for Fornavn indeholder ELIS
«Forrige 1 2 3 4 Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Harding, Margrethe Elisabeth | I16613 | f. 1745 | St. Annen, Ditmarsken |
| 52 | Hatten, Regina Elisabeth von | I16471 | f. 4 feb. 1646 | Oldenburg |
| 53 | Hedde, Christina Elisabeth | I18670 | f. 22 okt. 1782 | Wesselburen, Holsten |
| 54 | Hellmann, Maria Elisabeth | I17988 | f. 14 jan. 1728 | Marne, Holsten |
| 55 | Hennings, Anna Elisabeth | I18003 | f. 1674 | Meldorf, Holsten |
| 56 | Hennings, Susanna Elisabeth | I15351 | ||
| 57 | Hjerrild, Sophie Elisabeth | I18647 | f. 4 dec. 1850 | Horsens |
| 58 | Hoddersen, Cathrina Elisabeth | I17398 | ||
| 59 | Hövelmeyer, Anna Elisabeth | I18100 | f. 1665 | Wilster, Holsten |
| 60 | Hövelmeyer, Christina Elisabeth | I18203 | f. 29 dec. 1711 | Itzehoe, Holsten |
| 61 | Jacobsdatter, Sophie Elisabeth | I18531 | f. 1788 | Ganløse |
| 62 | Jensen, Inga Elise | I14353 | ||
| 63 | Jensen, Inge Elise | I14352 | ||
| 64 | Johannesdatter, Elisabeth | I14663 | f. 27 mar. 1853 | Sebber Sogn, Ålborg Amt |
| 65 | Johanns, Dorothea Elisabeth | I16719 | f. ca. 1694 | |
| 66 | Jørgensdatter, Maria Elisabeth | I315 | f. 19 nov. 1813 | Skårup Sogn, Svendborg Amt |
| 67 | Jørgensen, Marie Elisabeth | I477 | f. 10 jun. 1890 | Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt |
| 68 | Jørgensen, Sørine Elisabeth | I94 | f. 28 jul. 1874 | Alling Sogn, Skanderborg Amt |
| 69 | Jørgensen, Sørine Elisabeth Ris | I99 | f. 2 maj 1905 | Bodholt, Bording Sogn |
| 70 | Kehlet, Elis Johannes | I17827 | ||
| 71 | Klingenberg, Elisabeth | I16340 | ||
| 72 | Knudsen, Berith Elisabeth | I568 | ||
| 73 | Koltemann, Maria Elisabeth | I16083 | ||
| 74 | Korff, Anna Elisabeth von | I16382 | ||
| 75 | Krebs, Sophia Elisabeth | I18224 | f. 1723 | Schenefeld |
| 76 | Kruse, Anna Dorothea Elisabeth | I18366 | f. 1768 | Satow, Mecklenburg |
| 77 | Lange, Susanne Elisabeth | I16109 | f. 28 feb. 1621 | Groningen, Holland |
| 78 | Langerhausen, Catharina Elisabeth | I15728 | f. ca. 1681 | Itzehoe, Holsten |
| 79 | Lassen, Dorothea Elisabeth | I17961 | ||
| 80 | Lassen, Elisabeth | I16524 | ||
| 81 | Leuenfeld, Elisabeth Johanne Sophia von | I18755 | f. 13 maj 1746 | Itzehoe |
| 82 | Lindemann, Margaretha Elisabeth | I18786 | ||
| 83 | Loppnau, Albertina Elisabeth | I16869 | ||
| 84 | Martensen, Sofie Elisabeth | I18588 | f. 10 sep. 1792 | København |
| 85 | Meincken, Ida Elisabeth | I15404 | ||
| 86 | Meselmann, Elisabeth | I18188 | ||
| 87 | Meyer, Catharina Elisabeth | I15891 | f. ca. 1665 | |
| 88 | Michaelis, Elisabeth | I17455 | ||
| 89 | Michaelsen, Anna Elisabeth | I16601 | f. 1719 | København |
| 90 | Michaelsen, Christiane Elisabeth | I16633 | f. ca. 1750 | |
| 91 | Michaelsen, Dorthe Elisabeth | I14704 | f. 1720 | St. Tåstrup Sogn, Holbæk Amt |
| 92 | Michaelsen, Elisabeth | I17501 | f. 1686 | Süderhastedt |
| 93 | Michaelsen, Margaretha Elisabeth | I16664 | f. 18 jul. 1651 | Itzehoe, Holsten |
| 94 | Michelbecker, Elisabeth | I17426 | f. 9 dec. 1665 | København |
| 95 | Mohr, Elisabeth | I15909 | ||
| 96 | Mohr, Elisabeth | I15538 | f. 2 aug. 1639 | Itzehoe, Holsten |
| 97 | Mohr, Margrethe Elisabeth | I15408 | f. 16 okt. 1677 | |
| 98 | Müller, Anna Elisabeth | I15959 | ||
| 99 | Müller, Maria Elisabeth | I15962 | f. 20 okt. 1741 | Blankenese |
| 100 | Munch, Maria Elisabeth | I15621 |




