Søgeresultat
Match 1 til 28 fra 28 for Fornavn begynder med CLAUS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolten, Claus | I17897 | ||
| 2 | Brockdorff, Claus | I15604 | ||
| 3 | Geertsen, Claus | I17651 | f. 5 mar. 1810 | Kirkerup Sogn, Sorø Amt |
| 4 | Gevers, Claus | I15358 | ||
| 5 | Görries, Claus | I15533 | f. 1634 | Wilster |
| 6 | Gudejohan, Claus | I18209 | f. 1653 | Wilster, Holsten |
| 7 | Güntelberg, Claus | I17438 | f. 1639 | |
| 8 | Hannemann, Claus | I17539 | ||
| 9 | Hedde, Claus | I18680 | f. 15 mar. 1703 | Schafstedt, Ditmarsken |
| 10 | Hedde, Claus Hinrich | I18684 | f. 6 mar. 1746 | Schafstedt, Ditmarsken |
| 11 | Hennings, Claus | I18002 | f. 1672 | Meldorf, Holsten |
| 12 | Holst, Claus | I18799 | ||
| 13 | Langhaar, Claus | I15612 | ||
| 14 | Matthiesen, Claus | I18217 | ||
| 15 | Messner, Claus Albert | I15657 | f. 30 apr. 1669 | Albersdorf |
| 16 | Messner, Claus Albert | I17511 | f. 7 jul. 1737 | Albersdorf, Ditmarsken |
| 17 | Mohr, Claus | I15537 | f. 22 nov. 1636 | Itzehoe, Holsten |
| 18 | Pedersen, Claus | I14409 | f. 13 mar. 1814 | Vemmelev Sogn, Sorø Amt |
| 19 | Peters, Claus | I18309 | ||
| 20 | Plön, Claus | I15370 | f. ca. 1631 | |
| 21 | Reenberg, Claus Frantz | I15765 | f. 1692 | |
| 22 | Rode, Claus | I15928 | f. 1623 | |
| 23 | Rohden, Claus | I16737 | f. 1784 | Slagelse |
| 24 | Rohweder, Claus | I15900 | ||
| 25 | Schmidt, Claus | I15275 | ||
| 26 | Sommer, Claus | I15364 | f. 13 okt. 1624 | Krempe, Holsten |
| 27 | Stindt, Claus | I17341 | ||
| 28 | Wisch, Claus von der | I16260 | f. ca. 1530 |




