Wilster, Holsten
Fødsel
Match 1 til 50 fra 58
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov. 1738 | I15264 | |
| 2 | 13 jan. 1684 | I15491 |
Død
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul. 1649 | I15361 | |
| 2 | 20 sep. 1644 | I15583 | |
| 3 | 26 jul. 1679 | I15291 | |
| 4 | 1756 | I15288 | |
| 5 | 1739 | I15250 | |
| 6 | 5 apr. 1652 | I15432 | |
| 7 | 14 mar. 1676 | I15427 | |
| 8 | 1763 | I15299 | |
| 9 | 24 okt. 1793 | I15252 | |
| 10 | 11 aug. 1804 | I15264 | |
| 11 | 13 mar. 1748 | I15265 | |
| 12 | 3 feb. 1640 | I15668 | |
| 13 | 27 okt. 1585 | I16433 | |
| 14 | 11 jul. 1646 | I15362 | |
| 15 | 26 nov. 1681 | I15555 | |
| 16 | 30 nov. 1687 | I18174 | |
| 17 | 5 mar. 1781 | I15866 | |
| 18 | 1632 | I15751 | |
| 19 | 22 jul. 1654 | I18207 | |
| 20 | 9 nov. 1797 | I15251 | |
| 21 | 27 mar. 1701 | I15835 | |
| 22 | 7 mar. 1685 | I15370 | |
| 23 | ca. 1669 | I15387 | |
| 24 | 1659 | I15665 | |
| 25 | 2 aug. 1677 | I15428 | |
| 26 | 3 okt. 1733 | I15836 | |
| 27 | 4 nov. 1684 | I15366 | |
| 28 | 20 apr. 1784 | I15266 | |
| 29 | 11 jun. 1748 | I15277 | |
| 30 | 1665 | I15556 | |
| 31 | 9 apr. 1639 | I15749 | |
| 32 | 15 jun. 1829 | I15258 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Breide / Sommer | 11 feb. 1701 | F2883 |
| 2 | Görries / Runge | 24 okt. 1630 | F2948 |
| 3 | Plön / Sommer | 19 nov. 1682 | F2932 |
