Wilster
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul. 1624 | I15718 | |
| 2 | I15661 | ||
| 3 | 1649 | I18192 | |
| 4 | 1650 | I18193 | |
| 5 | 1634 | I15533 | |
| 6 | ca. 1668 | I15548 | |
| 7 | 7 jul. 1706 | I17564 | |
| 8 | 24 sep. 1704 | I17309 | |
| 9 | 7 feb. 1709 | I17565 | |
| 10 | 8 dec. 1710 | I17566 | |
| 11 | 15 jun. 1703 | I17563 | |
| 12 | 1648 | I18191 | |
| 13 | 21 dec. 1675 | I15440 | |
| 14 | 1724 | I16661 | |
| 15 | 26 feb. 1677 | I15441 | |
| 16 | ca. 1679 | I15442 | |
| 17 | ca. 1590 | I17547 | |
| 18 | ca. 1565 | I17548 | |
| 19 | ca. 1593 | I17550 | |
| 20 | 1 dec. 1720 | I15868 |
Dåb
Match 1 til 41 fra 41
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec. 1621 | I17536 | |
| 2 | 3 apr. 1664 | I18434 | |
| 3 | 17 apr. 1665 | I18435 | |
| 4 | 26 mar. 1671 | I18436 | |
| 5 | 9 okt. 1666 | I15645 | |
| 6 | 22 okt. 1673 | I18437 | |
| 7 | 16 jul. 1702 | I15249 | |
| 8 | 16 apr. 1675 | I18438 | |
| 9 | 25 feb. 1708 | I15288 | |
| 10 | 15 apr. 1740 | I15252 | |
| 11 | 11 dec. 1652 | I15393 | |
| 12 | 19 sep. 1649 | I18192 | |
| 13 | 15 feb. 1712 | I15265 | |
| 14 | 1 sep. 1650 | I18193 | |
| 15 | 24 jan. 1634 | I15533 | |
| 16 | 20 apr. 1692 | I18280 | |
| 17 | 6 sep. 1640 | I17406 | |
| 18 | 29 apr. 1653 | I18209 | |
| 19 | 28 aug. 1688 | I18279 | |
| 20 | 22 nov. 1649 | I18211 | |
| 21 | 27 dec. 1694 | I17523 | |
| 22 | 20 jul. 1664 | I18166 | |
| 23 | 6 sep. 1674 | I18173 | |
| 24 | 13 aug. 1665 | I18100 | |
| 25 | 9 nov. 1668 | I18164 | |
| 26 | 16 apr. 1635 | I18198 | |
| 27 | 5 jul. 1661 | I18170 | |
| 28 | 18 dec. 1663 | I18101 | |
| 29 | 1 okt. 1669 | I18172 | |
| 30 | 23 jan. 1663 | I18167 | |
| 31 | 13 feb. 1667 | I18168 | |
| 32 | 25 jul. 1662 | I18165 | |
| 33 | 21 jun. 1668 | I18171 | |
| 34 | 9 nov. 1660 | I15502 | |
| 35 | 23 apr. 1637 | I15369 | |
| 36 | 21 sep. 1648 | I18191 | |
| 37 | 4 jun. 1677 | I18169 | |
| 38 | 27 jul. 1647 | I17314 | |
| 39 | 12 maj 1719 | I18199 | |
| 40 | 7 sep. 1687 | I16659 | |
| 41 | 2 apr. 1709 | I15266 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt. 1640 | I17549 | |
| 2 | 1678 | I18208 | |
| 3 | 25 jul. 1650 | I17896 | |
| 4 | 25 dec. 1626 | I15561 | |
| 5 | 1712 | I15654 | |
| 6 | 1712 | I15653 | |
| 7 | 9 jun. 1600 | I16902 | |
| 8 | 14 aug. 1720 | I15534 | |
| 9 | før 1632 | I18195 | |
| 10 | 1709 | I17558 | |
| 11 | 11 nov. 1709 | I17564 | |
| 12 | 10 nov. 1709 | I17565 | |
| 13 | 22 dec. 1710 | I17563 | |
| 14 | 24 mar. 1684 | I15430 | |
| 15 | 24 maj 1752 | I16661 | |
| 16 | 1748 | I16659 | |
| 17 | ca. 1616 | I17551 | |
| 18 | 1607 | I17548 |
Begravelse
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug. 1649 | I15361 | |
| 2 | 10 feb. 1712 | I15654 | |
| 3 | 2 nov. 1756 | I15288 | |
| 4 | 17 apr. 1739 | I15250 | |
| 5 | 14 apr. 1652 | I15432 | |
| 6 | 10 feb. 1712 | I15653 | |
| 7 | 8 jul. 1655 | I15426 | |
| 8 | 28 jan. 1763 | I15299 | |
| 9 | 31 okt. 1793 | I15252 | |
| 10 | 19 mar. 1748 | I15265 | |
| 11 | 17 jul. 1646 | I15362 | |
| 12 | 18 dec. 1687 | I18174 | |
| 13 | 18 nov. 1797 | I15251 | |
| 14 | 29 aug. 1677 | I15428 | |
| 15 | 13 apr. 1684 | I15430 | |
| 16 | 27 apr. 1784 | I15266 | |
| 17 | 20 jan. 1723 | I15298 |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 54
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boye / Breide | 22 apr. 1633 | F3078 |
| 2 | Boye / Görries | 12 jun. 1587 | F3026 |
| 3 | Boye / Scheel | 14 aug. 1626 | F3122 |
| 4 | Boye / Wilde | 24 maj 1657 | F3106 |
| 5 | Breide / Ancken | 23 maj 1641 | F3084 |
| 6 | Breide / Dose | 9 mar. 1734 | F2902 |
| 7 | Breide / Kollen | 13 jul. 1634 | F4265 |
| 8 | Breide / Mattiesen | 13 jul. 1634 | F4263 |
| 9 | Breide / Meyer | 2 jun. 1713 | F4148 |
| 10 | Breide / Pining | 29 apr. 1659 | F3066 |
| 11 | Breide / Stindt | 14 jun. 1663 | F2900 |
| 12 | Bruhn / Dorn | 25 apr. 1650 | F3295 |
| 13 | Bülow / Breide | 25 aug. 1693 | F3069 |
| 14 | Dorn / Bruhn | 9 jun. 1634 | F2966 |
| 15 | Dose / Boye | 7 sep. 1645 | F3876 |
| 16 | Dose / Hövelmeyer | 24 aug. 1679 | F2944 |
| 17 | Dose / Thode | 25 nov. 1734 | F2890 |
| 18 | Francke / Boye | 11 nov. 1611 | F2928 |
| 19 | Gabriel / Scheel | 24 jun. 1632 | F3818 |
| 20 | Garpius / Wilde | 8 jan. 1654 | F2941 |
| 21 | Görries / Pranger | 28 apr. 1633 | F2955 |
| 22 | Görries / Siebe | ca. 1600 | F2916 |
| 23 | Gudejohan / | 19 nov. 1666 | F4165 |
| 24 | Gudejohan / Biester | aug. 1687 | F4196 |
| 25 | Gudejohan / Matthiesen | 2 jul. 1639 | F4145 |
| 26 | Hövelmeyer / Gudejohan | 5 aug. 1660 | F3891 |
| 27 | Hövelmeyer / Hevern | 30 nov. 1657 | F2976 |
| 28 | Looft / Boye | 12 jul. 1629 | F3124 |
| 29 | Looft / Cols | 27 nov. 1631 | F3817 |
| 30 | Löven / Gudejohan | 23 apr. 1665 | F4166 |
| 31 | Mohr / Hellmann | 2 sep. 1660 | F4169 |
| 32 | Owman / Hövelmeyer | 5 feb. 1685 | F4151 |
| 33 | Plön / Garpius | 16 sep. 1666 | F3022 |
| 34 | Plön / Prenger | 19 sep. 1702 | F3760 |
| 35 | Plön / Wilde | 4 sep. 1654 | F3023 |
| 36 | Pranger / | 14 nov. 1641 | F2957 |
| 37 | Pranger / Bolten | 17 apr. 1642 | F4266 |
| 38 | Pranger / Carsten | 16 apr. 1643 | F2960 |
| 39 | Pranger / Clodius | 3 mar. 1651 | F3088 |
| 40 | Pranger / Dorn | 25 nov. 1632 | F2938 |
| 41 | Raden / | 22 apr. 1632 | F4160 |
| 42 | Rheder / Dorn | 17 feb. 1656 | F2967 |
| 43 | Rundt / Dorn | 20 sep. 1646 | F2935 |
| 44 | Rundt / Gudejohan | 24 maj 1674 | F3820 |
| 45 | Schröder / Cols | 7 apr. 1634 | F3819 |
| 46 | Sommer / Hövelmeyer | 28 okt. 1685 | F2974 |
| 47 | Sommer / Piening | 31 maj 1718 | F3563 |
| 48 | Sommer / Pranger | 24 sep. 1654 | F2931 |
| 49 | Sommer / Rheder | 26 jul. 1674 | F2972 |
| 50 | Steffens / Meyer | 30 apr. 1682 | F3120 |
