Stenlille Sogn, Holbæk Amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb. 1828 | I700 | |
| 2 | 5 nov. 1823 | I116 | |
| 3 | 8 aug. 1834 | I720 | |
| 4 | 4 maj 1867 | I756 | |
| 5 | 7 aug. 1811 | I717 | |
| 6 | 8 sep. 1837 | I721 | |
| 7 | 9 nov. 1873 | I759 | |
| 8 | 12 mar. 1869 | I757 | |
| 9 | 28 feb. 1815 | I718 | |
| 10 | 30 maj 1871 | I758 | |
| 11 | 13 jan. 1845 | I15003 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan. 1825 | I116 | |
| 2 | 23 apr. 1815 | I718 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec. 1868 | I747 | |
| 2 | 8 feb. 1867 | I755 | |
| 3 | 7 sep. 1805 | I691 | |
| 4 | 1801 | I696 | |
| 5 | 17 feb. 1838 | I692 | |
| 6 | 25 jan. 1844 | I15001 | |
| 7 | 17 jan. 1833 | I737 | |
| 8 | 29 feb. 1832 | I716 | |
| 9 | 20 okt. 1858 | I14368 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb. 1838 | I692 | |
| 2 | 7 mar. 1832 | I716 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Diderichsen / Nielsdatter | 21 okt. 1832 | F245 |
