Rigshospitalet, København
Breddegrad: 55.638056, Længdegrad: 12.329167
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 jun. 1933 | Rigshospitalet, København | I299 |
2 | ![]() | I18150 | ||
3 | ![]() | 4 sep. 1920 | Rigshospitalet, København | I1322 |
4 | ![]() | 3 sep. 1923 | Rigshospitalet, København | I18258 |
5 | ![]() | 21 apr. 1937 | Rigshospitalet, København | I17005 |
6 | ![]() | 24 maj 1925 | Rigshospitalet, København | I14357 |
7 | ![]() | 12 mar. 1920 | Rigshospitalet, København | I1330 |
8 | ![]() | I18231 | ||
9 | ![]() | 5 maj 1923 | Rigshospitalet, København | I18400 |
10 | ![]() | 11 maj 1929 | Rigshospitalet, København | I14435 |
11 | ![]() | I1331 | ||
12 | ![]() | I331 | ||
13 | ![]() | I47 | ||
14 | ![]() | I18497 | ||
15 | ![]() | 2 dec. 1930 | Rigshospitalet, København | I18472 |
16 | ![]() | 11 jan. 1913 | Rigshospitalet, København | I17228 |
17 | ![]() | 18 jan. 1924 | Rigshospitalet, København | I17015 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 maj 1937 | Rigshospitalet, København | I17106 |
2 | ![]() | 2 maj 1946 | Rigshospitalet, København | I17068 |