Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 3 maj 1863 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I748 | |
| 2 | 11 okt. 1860 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I754 | |
| 3 | 10 apr. 1865 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I755 | |
| 4 | 30 jan. 1849 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I763 | |
| 5 | 29 jan. 1858 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I785 | |
| 6 | 1 jul. 1843 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I804 | |
| 7 | 27 jun. 1855 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I782 | |
| 8 | 27 jun. 1856 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I783 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 15 mar. 1866 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I748 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 7 sep. 1848 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I769 | |
| 2 | 14 apr. 1848 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I762 | |
| 3 | 28 jun. 1856 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I783 | |
| 4 | 15 apr. 1758 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | I16688 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / Christensdatter | 10 maj 1856 | Munke Bjergby Sogn, Sorø Amt | F246 |
