Lynge, Frederiksborg Amt
Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1898 | I17157 | |
| 2 | 24 maj 1849 | I17138 | |
| 3 | 8 okt. 1833 | I17137 | |
| 4 | 6 jul. 1876 | I17149 | |
| 5 | 2 maj 1890 | I17153 | |
| 6 | 4 jan. 1872 | I17147 | |
| 7 | 18 aug. 1885 | I17090 | |
| 8 | 6 nov. 1886 | I17152 | |
| 9 | 12 aug. 1883 | I17089 | |
| 10 | 21 mar. 1867 | I17082 | |
| 11 | 4 aug. 1875 | I17028 | |
| 12 | 30 mar. 1873 | I17084 | |
| 13 | 30 jul. 1864 | I17144 | |
| 14 | 11 jul. 1870 | I17083 | |
| 15 | 8 okt. 1909 | I17038 | |
| 16 | 13 okt. 1869 | I17146 | |
| 17 | 12 nov. 1854 | I17141 | |
| 18 | 31 dec. 1907 | I17161 | |
| 19 | 11 nov. 1862 | I17143 | |
| 20 | 2 mar. 1852 | I17139 | |
| 21 | 5 apr. 1874 | I17148 | |
| 22 | 25 okt. 1877 | I17087 | |
| 23 | 2 sep. 1839 | I17008 | |
| 24 | 11 jun. 1867 | I17145 | |
| 25 | 1 apr. 1875 | I17085 | |
| 26 | 9 nov. 1881 | I17151 | |
| 27 | 12 aug. 1883 | I17088 | |
| 28 | 30 apr. 1904 | I17029 | |
| 29 | 17 feb. 1911 | I17037 | |
| 30 | 6 apr. 1813 | I17136 | |
| 31 | 2 sep. 1850 | I17150 | |
| 32 | 20 jan. 1879 | I17154 | |
| 33 | 5 nov. 1878 | I17091 |
Dåb
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug. 1849 | I17138 | |
| 2 | 29 nov. 1833 | I17137 | |
| 3 | 10 sep. 1876 | I17149 | |
| 4 | 14 sep. 1890 | I17153 | |
| 5 | 14 apr. 1872 | I17147 | |
| 6 | 25 aug. 1885 | I17090 | |
| 7 | 20 jan. 1887 | I17152 | |
| 8 | 5 okt. 1883 | I17089 | |
| 9 | 30 maj 1867 | I17082 | |
| 10 | 7 nov. 1875 | I17028 | |
| 11 | 25 sep. 1864 | I17144 | |
| 12 | 23 jul. 1870 | I17083 | |
| 13 | 5 dec. 1869 | I17146 | |
| 14 | 3 dec. 1854 | I17141 | |
| 15 | 11 jan. 1863 | I17143 | |
| 16 | 16 apr. 1908 | I17035 | |
| 17 | I17148 | ||
| 18 | 11 jul. 1852 | I17139 | |
| 19 | 6 jan. 1878 | I17087 | |
| 20 | 11 aug. 1867 | I17145 | |
| 21 | 21 sep. 1834 | I17142 | |
| 22 | 30 maj 1875 | I17085 | |
| 23 | 22 jan. 1882 | I17151 | |
| 24 | 5 jun. 1904 | I17029 | |
| 25 | 11 jun. 1911 | I17037 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul. 1903 | I17137 | |
| 2 | 30 jul. 1870 | I17083 | |
| 3 | 1946 | I17146 | |
| 4 | 26 maj 1922 | I17008 | |
| 5 | 1 mar. 1884 | I17088 | |
| 6 | 1956 | I17156 | |
| 7 | 23 mar. 1832 | I17135 | |
| 8 | 12 mar. 1860 | I17134 | |
| 9 | 1 jun. 1879 | I17136 | |
| 10 | 11 aug. 1911 | I17150 | |
| 11 | 12 sep. 1925 | I17010 |
Begravelse
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan. 1927 | I17138 | |
| 2 | 4 aug. 1903 | I17137 | |
| 3 | 1946 | I17146 | |
| 4 | 19 jun. 1900 | I17142 | |
| 5 | 31 dec. 1915 | I17151 | |
| 6 | 7 mar. 1884 | I17088 | |
| 7 | 1956 | I17156 | |
| 8 | 29 mar. 1832 | I17135 | |
| 9 | 20 mar. 1860 | I17134 | |
| 10 | 9 jun. 1879 | I17136 | |
| 11 | 17 aug. 1911 | I17150 |
Fremst. i kirken
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fremst. i kirken |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar. 1910 | I17038 | |
| 2 | 5 okt. 1883 | I17088 | |
| 3 | 27 maj 1813 | I17136 |
Konfirmation
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1904 | I17153 | |
| 2 | 1 okt. 1899 | I17090 | |
| 3 | 3 okt. 1897 | I17089 | |
| 4 | 30 sep. 1883 | I17146 | |
| 5 | 8 apr. 1888 | I17148 | |
| 6 | 22 apr. 1827 | I17136 |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Hansen | 3 okt. 1899 | F3696 |
| 2 | Hansen / Hansen | 20 dec. 1861 | F3692 |
| 3 | Hansen / Larsen | 15 maj 1896 | F3694 |
| 4 | Hansen / Petersen | 12 apr. 1901 | F3681 |
| 5 | Hansen / Poulsen | 7 maj 1875 | F3693 |
| 6 | Hansen / Sørensen | 26 mar. 1901 | F3679 |
| 7 | Hansen / Sørensen | 19 dec. 1902 | F3695 |
| 8 | Jensen / Hansen | 15 dec. 1891 | F3663 |
| 9 | Nielsen / Marcusdatter | 26 okt. 1810 | F3689 |
| 10 | Nielsen / Olsdatter | 26 sep. 1832 | F3690 |
