Hejninge Sogn, Sorø Amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jan. 1878 | I108 | |
| 2 | 1792 | I15118 | |
| 3 | 1790 | I15119 | |
| 4 | 1794 | I15126 | |
| 5 | 1797 | I15121 | |
| 6 | 16 aug. 1798 | I15124 | |
| 7 | 11 jan. 1802 | I15125 | |
| 8 | 1789 | I218 | |
| 9 | 1787 | I15017 | |
| 10 | 1757 | I15120 | |
| 11 | 1787 | I15123 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I15122 | |
| 2 | 1771 | I15163 | |
| 3 | 1790 | I15119 | |
| 4 | aug. 1797 | I15121 | |
| 5 | 1787 | I15123 |
Tjenestepige
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Tjenestepige |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I225 |
