Gjellerup Sogn, Ringkøbing Amt
Breddegrad: 56.152058, Længdegrad: 8.329128
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1799 | I14119 | |
| 2 | 1791 | I14121 | |
| 3 | 1788 | I14122 | |
| 4 | 1794 | I841 | |
| 5 | 1784 | I14123 | |
| 6 | 19 apr. 1900 | I479 | |
| 7 | 3 apr. 1904 | I481 | |
| 8 | 19 jan. 1894 | I487 | |
| 9 | 11 maj 1897 | I486 | |
| 10 | 18 nov. 1892 | I512 | |
| 11 | 12 okt. 1895 | I498 | |
| 12 | 10 jun. 1890 | I477 | |
| 13 | 30 apr. 1906 | I484 | |
| 14 | 1 jul. 1907 | I482 | |
| 15 | 7 jan. 1902 | I480 | |
| 16 | 1764 | I14081 | |
| 17 | 1 okt. 1907 | I14328 |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr. 1904 | I481 | |
| 2 | 4 dec. 1892 | I512 | |
| 3 | 10 nov. 1895 | I498 | |
| 4 | 19 jan. 1902 | I480 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec. 1830 | I14082 | |
| 2 | 6 okt. 1856 | I14119 | |
| 3 | 13 jul. 1841 | I14081 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen / Jørgensen | 10 jun. 1914 | F177 |
| 2 | Lauridsen / Jørgensen | 10 feb. 1914 | F172 |
