Barrit Sogn, Vejle Amt
Fødsel
Match 1 til 50 fra 73
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | I606 | |
| 2 | 1789 | I605 | |
| 3 | 20 jun. 1819 | I663 | |
| 4 | 24 jun. 1815 | I14088 | |
| 5 | 13 apr. 1801 | I14125 | |
| 6 | 20 nov. 1793 | I607 | |
| 7 | 15 apr. 1822 | I599 | |
| 8 | 6 jul. 1796 | I14089 | |
| 9 | 15 jul. 1816 | I662 | |
| 10 | 1787 | I595 | |
| 11 | 7 feb. 1799 | I608 | |
| 12 | 1769 | I633 | |
| 13 | 1780 | I661 | |
| 14 | 1736 | I629 | |
| 15 | 16 jun. 1810 | I14147 | |
| 16 | 12 maj 1830 | I621 | |
| 17 | ca. 1775 | I602 | |
| 18 | 1771 | I14138 | |
| 19 | 1774 | I14139 | |
| 20 | 1726 | I630 | |
| 21 | 23 nov. 1822 | I14092 | |
| 22 | 14 okt. 1827 | I14091 | |
| 23 | 14 apr. 1832 | I622 | |
| 24 | 12 maj 1788 | I618 | |
| 25 | 1728 | I627 | |
| 26 | 11 feb. 1924 | I18385 | |
| 27 | ca. 1741 | I628 | |
| 28 | 22 okt. 1807 | I14151 | |
| 29 | 12 okt. 1831 | I14094 | |
| 30 | 13 mar. 1833 | I14136 | |
| 31 | 1783 | I646 | |
| 32 | 23 feb. 1817 | I656 | |
| 33 | 10 dec. 1810 | I14140 | |
| 34 | 12 dec. 1822 | I657 | |
| 35 | 1810 | I14126 | |
| 36 | 5 aug. 1768 | I14142 | |
| 37 | 24 sep. 1809 | I655 | |
| 38 | 17 jun. 1830 | I14137 | |
| 39 | 1 sep. 1808 | I654 | |
| 40 | 20 aug. 1812 | I652 | |
| 41 | 1715 | I14144 | |
| 42 | 21 sep. 1814 | I653 | |
| 43 | 1777 | I14243 | |
| 44 | ca. 1749 | I14240 | |
| 45 | 1772 | I14241 | |
| 46 | 1773 | I14242 | |
| 47 | ca. 1785 | I612 | |
| 48 | 25 aug. 1807 | I619 | |
| 49 | 7 feb. 1799 | I616 | |
| 50 | 1806 | I651 |
Død
Match 1 til 50 fra 51
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov. 1846 | I605 | |
| 2 | 9 sep. 1819 | I663 | |
| 3 | 3 sep. 1815 | I14088 | |
| 4 | 1799 | I14089 | |
| 5 | 14 dec. 1825 | I595 | |
| 6 | 15 jan. 1775 | I632 | |
| 7 | 15 jan. 1842 | I633 | |
| 8 | 16 nov. 1878 | I620 | |
| 9 | 22 dec. 1780 | I629 | |
| 10 | 12 jul. 1840 | I602 | |
| 11 | 1773 | I14138 | |
| 12 | 3 jan. 1855 | I596 | |
| 13 | 1797 | I600 | |
| 14 | 1748 | I628 | |
| 15 | 27 jul. 1864 | I646 | |
| 16 | 4 apr. 1817 | I656 | |
| 17 | 24 jul. 1819 | I14140 | |
| 18 | 22 nov. 1847 | I657 | |
| 19 | 13 aug. 1768 | I14142 | |
| 20 | 1759 | I14257 | |
| 21 | 22 jan. 1746 | I625 | |
| 22 | 8 sep. 1832 | I654 | |
| 23 | 1778 | I14156 | |
| 24 | 23 jul. 1870 | I652 | |
| 25 | 1786 | I14113 | |
| 26 | 1779 | I642 | |
| 27 | sep. 1807 | I645 | |
| 28 | 1747 | I14228 | |
| 29 | 1773 | I14241 | |
| 30 | 27 maj 1863 | I616 | |
| 31 | 16 dec. 1831 | I604 | |
| 32 | 21 nov. 1833 | I14090 | |
| 33 | 1789 | I14155 | |
| 34 | 1735 | I14141 | |
| 35 | 1774 | I14227 | |
| 36 | 27 okt. 1812 | I14145 | |
| 37 | 1776 | I14111 | |
| 38 | 1772 | I14110 | |
| 39 | 20 jun. 1814 | I14086 | |
| 40 | 14 apr. 1778 | I626 | |
| 41 | 2 dec. 1856 | I598 | |
| 42 | 25 jan. 1838 | I615 | |
| 43 | 7 jul. 1844 | I14093 | |
| 44 | dec. 1778 | I638 | |
| 45 | 12 sep. 1910 | I17632 | |
| 46 | 1767 | I647 | |
| 47 | 12 apr. 1831 | I603 | |
| 48 | 1753 | I14245 | |
| 49 | 29 mar. 1817 | I14087 | |
| 50 | 1790 | I14244 |
