Tvilum Sogn, Skanderborg Amt
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | I14450 | |
| 2 | 1760 | I14452 | |
| 3 | 1747 | I14449 | |
| 4 | 1806 | I14462 | |
| 5 | 1791 | I14459 | |
| 6 | 1776 | I14455 | |
| 7 | 1784 | I14457 | |
| 8 | 1779 | I14456 | |
| 9 | 1786 | I14458 | |
| 10 | 1750 | I14464 | |
| 11 | 2 maj 1798 | I14460 | |
| 12 | 11 maj 1801 | I14461 | |
| 13 | 1 maj 1717 | I16036 | |
| 14 | 1762 | I14463 | |
| 15 | 1732 | I14440 | |
| 16 | 1716 | I14438 | |
| 17 | 1735 | I14442 | |
| 18 | 1724 | I14445 | |
| 19 | 1728 | I14447 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | I14477 | |
| 2 | 23 jan. 1783 | I14450 | |
| 3 | 22 dec. 1819 | I14452 | |
| 4 | 1764 | I14444 | |
| 5 | 18 jan. 1829 | I14449 | |
| 6 | 24 dec. 1821 | I14443 | |
| 7 | 1774 | I14474 | |
| 8 | 1773 | I14473 | |
| 9 | 1762 | I14475 | |
| 10 | 2 apr. 1823 | I14464 | |
| 11 | 5 jan. 1797 | I14451 | |
| 12 | 4 nov. 1837 | I14454 | |
| 13 | 1765 | I1418 | |
| 14 | 29 apr. 1783 | I14438 | |
| 15 | 11 mar. 1815 | I14442 |
