Stouby Sogn, Vejle Amt
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1720 | I672 | |
| 2 | 1 feb. 1870 | I14335 | |
| 3 | 16 apr. 1872 | I14336 | |
| 4 | 19 sep. 1834 | I678 | |
| 5 | 2 nov. 1867 | I14334 | |
| 6 | 1769 | I670 | |
| 7 | 1732 | I675 | |
| 8 | ca. 1725 | I673 | |
| 9 | 1716 | I14149 | |
| 10 | 21 jan. 1846 | I14071 | |
| 11 | 27 jul. 1800 | I669 | |
| 12 | ca. 1793 | I679 | |
| 13 | 1770 | I671 | |
| 14 | 15 maj 1832 | I674 | |
| 15 | ca. 1796 | I680 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug. 1864 | I14332 | |
| 2 | 1711 | I649 | |
| 3 | 14 mar. 1839 | I670 | |
| 4 | ca. 1720 | I650 | |
| 5 | 18 nov. 1850 | I671 | |
| 6 | 12 apr. 1863 | I192 | |
| 7 | 6 sep. 1872 | I668 | |
| 8 | 5 okt. 1864 | I193 |
