Skellebjerg Sogn, Holbæk Amt
Fødsel
Match 1 til 50 fra 69
Død
Match 1 til 45 fra 45
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug. 1816 | I702 | |
| 2 | 1754 | I809 | |
| 3 | 1765 | I811 | |
| 4 | 1 maj 1843 | I815 | |
| 5 | 1770 | I856 | |
| 6 | 1767 | I857 | |
| 7 | 1762 | I818 | |
| 8 | 23 aug. 1831 | I813 | |
| 9 | aug. 1760 | I14896 | |
| 10 | 1754 | I808 | |
| 11 | 1810 | I14882 | |
| 12 | 1752 | I14881 | |
| 13 | jun. 1807 | I14875 | |
| 14 | aug. 1809 | I14874 | |
| 15 | feb. 1812 | I14876 | |
| 16 | 26 apr. 1845 | I961 | |
| 17 | 1804 | I14918 | |
| 18 | 1797 | I14913 | |
| 19 | 25 sep. 1825 | I862 | |
| 20 | 27 jul. 1859 | I14914 | |
| 21 | 19 okt. 1831 | I701 | |
| 22 | 31 jan. 1858 | I14923 | |
| 23 | 18 maj 1776 | I14890 | |
| 24 | 7 jul. 1807 | I14867 | |
| 25 | 23 feb. 1831 | I858 | |
| 26 | 30 jan. 1824 | I14866 | |
| 27 | 1773 | I14886 | |
| 28 | 5 jan. 1888 | I14921 | |
| 29 | dec. 1773 | I14883 | |
| 30 | sep. 1775 | I14902 | |
| 31 | 2 maj 1757 | I14862 | |
| 32 | 25 okt. 1858 | I14920 | |
| 33 | 16 jan. 1820 | I793 | |
| 34 | 1799 | I744 | |
| 35 | 1790 | I743 | |
| 36 | 1790 | I14880 | |
| 37 | 1801 | I14939 | |
| 38 | 1765 | I14956 | |
| 39 | 23 maj 1820 | I14944 | |
| 40 | 22 apr. 1820 | I14865 | |
| 41 | 1814 | I14919 | |
| 42 | 1799 | I864 | |
| 43 | 14 sep. 1854 | I859 | |
| 44 | 1767 | I863 | |
| 45 | 7 sep. 1864 | I861 |
