Süderhastedt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | I17501 | |
| 2 | 1691 | I17502 | |
| 3 | 1705 | I17514 | |
| 4 | 1697 | I17518 | |
| 5 | 1699 | I17519 | |
| 6 | 1701 | I15894 | |
| 7 | 21 mar. 1748 | I17532 | |
| 8 | 1707 | I17520 |
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug. 1702 | I15852 | |
| 2 | 3 okt. 1686 | I17501 | |
| 3 | 21 aug. 1691 | I17502 | |
| 4 | 19 dec. 1688 | I15882 | |
| 5 | 6 jan. 1705 | I17514 | |
| 6 | 18 jan. 1697 | I17518 | |
| 7 | 13 jun. 1695 | I17969 | |
| 8 | 21 jul. 1699 | I17519 | |
| 9 | 30 okt. 1701 | I15894 | |
| 10 | 25 mar. 1748 | I17532 | |
| 11 | 31 aug. 1707 | I17520 | |
| 12 | 24 feb. 1709 | I17516 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec. 1681 | I15892 | |
| 2 | 9 mar. 1688 | I17501 | |
| 3 | 1682 | I16665 | |
| 4 | 1 aug. 1682 | I16668 | |
| 5 | 1706 | I17514 | |
| 6 | 1705 | I17518 | |
| 7 | 1707 | I17520 |
Begravelse
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec. 1681 | I15892 | |
| 2 | 3 apr. 1731 | I15891 | |
| 3 | 2 okt. 1693 | I15883 | |
| 4 | 30 aug. 1694 | I15369 | |
| 5 | 11 jun. 1682 | I16665 | |
| 6 | 5 aug. 1682 | I16668 | |
| 7 | 13 jul. 1706 | I17514 | |
| 8 | 20 maj 1705 | I17518 | |
| 9 | 1 mar. 1709 | I17969 | |
| 10 | 14 jan. 1737 | I15382 | |
| 11 | 14 okt. 1704 | I15365 | |
| 12 | 28 apr. 1755 | I15389 | |
| 13 | 19 dec. 1707 | I17520 | |
| 14 | 3 jan. 1752 | I17516 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hedde / Gribbohm | 11 maj 1725 | F3172 |
| 2 | Schröder / Hedde | 27 sep. 1763 | F4365 |
| 3 | Terp / Matthiesen | 17 maj 1746 | F3874 |
| 4 | Terp / Sommer | 5 okt. 1706 | F2940 |
