Rendsburg
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1748 | Rendsburg | I17506 |
2 | ![]() | 1 feb. 1635 | Rendsburg | I16126 |
3 | ![]() | 1678 | Rendsburg | I18080 |
4 | ![]() | 16 mar. 1622 | Rendsburg | I16477 |
5 | ![]() | 1743 | Rendsburg | I15509 |
6 | ![]() | 1708 | Rendsburg | I18731 |
7 | ![]() | 1710 | Rendsburg | I15680 |
8 | ![]() | 21 apr. 1650 | Rendsburg | I15380 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 sep. 1678 | Rendsburg | I18080 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 jun. 1655 | Rendsburg | I16354 |
2 | ![]() | 11 aug. 1841 | Rendsburg | I16574 |
3 | ![]() | 5 maj 1779 | Rendsburg | I16741 |
4 | ![]() | 1 okt. 1721 | Rendsburg | I15734 |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Rendsburg | I16355 | |
2 | ![]() | 6 mar. 1690 | Rendsburg | I16126 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Harbou / Büchner | 19 apr. 1690 | Rendsburg | F3542 |
2 | Schwaben / Hatten | 1664 | Rendsburg | F3465 |