Raarup Sogn, Vejle Amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 maj 1824 | I624 | |
| 2 | 24 maj 1811 | I14127 | |
| 3 | 25 dec. 1799 | I666 | |
| 4 | 14 jan. 1801 | I667 | |
| 5 | 7 dec. 1802 | I668 | |
| 6 | ca. 1796 | I623 | |
| 7 | 14 maj 1801 | I14083 | |
| 8 | 27 feb. 1837 | I14130 | |
| 9 | 7 feb. 1845 | I14133 | |
| 10 | 16 maj 1839 | I14128 | |
| 11 | 9 jun. 1842 | I14129 | |
| 12 | 9 jun. 1851 | I14135 | |
| 13 | 28 dec. 1847 | I14134 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1766 | I14235 | |
| 2 | 27 nov. 1839 | I14131 | |
| 3 | 29 dec. 1799 | I666 | |
| 4 | 27 jul. 1839 | I14130 |
