Rødby Sogn, Maribo Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug. 1824 | I14302 | |
| 2 | 11 aug. 1820 | I14300 | |
| 3 | 9 maj 1826 | I14303 | |
| 4 | 23 aug. 1822 | I14301 | |
| 5 | 28 maj 1828 | I14305 | |
| 6 | 19 feb. 1819 | I14299 | |
| 7 | 1 apr. 1817 | I14298 | |
| 8 | 16 jun. 1832 | I14297 | |
| 9 | 22 aug. 1830 | I14304 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep. 1857 | I14275 | |
| 2 | 21 sep. 1837 | I14276 |
