Marne
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1717 | I15862 | |
| 2 | 1744 | I17979 | |
| 3 | 5 jan. 1742 | I17521 | |
| 4 | 22 jul. 1748 | I17981 |
Dåb
Match 1 til 43 fra 43
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1736 | I17983 | |
| 2 | 1761 | I15894 |
Begravelse
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr. 1685 | I16390 | |
| 2 | 1 maj 1777 | I18691 | |
| 3 | 31 jan. 1760 | I18690 | |
| 4 | 17 apr. 1772 | I15851 | |
| 5 | 23 okt. 1738 | I17993 | |
| 6 | 19 mar. 1766 | I17523 | |
| 7 | 13 jul. 1702 | I16396 | |
| 8 | 3 jun. 1704 | I16395 | |
| 9 | 30 apr. 1685 | I17526 | |
| 10 | 6 jul. 1677 | I17524 | |
| 11 | 13 jul. 1702 | I15388 | |
| 12 | 21 mar. 1670 | I17299 | |
| 13 | 20 mar. 1731 | I18059 | |
| 14 | 12 mar. 1691 | I16391 | |
| 15 | 3 okt. 1743 | I17978 | |
| 16 | 14 jan. 1751 | I17980 | |
| 17 | 8 okt. 1761 | I15894 | |
| 18 | 3 feb. 1728 | I18072 | |
| 19 | 10 jan. 1764 | I18081 | |
| 20 | 14 okt. 1772 | I18068 | |
| 21 | 15 okt. 1776 | I17986 | |
| 22 | 20 mar. 1682 | I16389 | |
| 23 | 23 okt. 1780 | I16555 |
Ægteskab
Match 1 til 14 fra 14
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hedde / Wolters | 25 okt. 1735 | F3512 |
| 2 | Helm / Eggers | 30 sep. 1774 | F4109 |
| 3 | Johannsen / Kollen | 20 okt. 1700 | F4062 |
| 4 | Kramer / | 1 aug. 1683 | F3427 |
| 5 | Kramer / Reinstorp | 6 sep. 1687 | F3428 |
| 6 | Manecke / Boye | 13 sep. 1641 | F3759 |
| 7 | Messner / Johannsen | 1736 | F3177 |
| 8 | Pflueg / Moritz | 19 okt. 1838 | F4384 |
| 9 | Pflueg / Wolters | 8 okt. 1743 | F3516 |
| 10 | Schultz / Hellmann | 13 jul. 1740 | F3752 |
| 11 | Schultz / Riefe | 3 nov. 1772 | F4069 |
| 12 | Schultz / Weller | 2 sep. 1776 | F4068 |
| 13 | Thiessen / Eggers | 17 aug. 1736 | F4105 |
| 14 | Thiessen / Messner | 25 sep. 1725 | F4104 |
