Drøsselbjerg Sogn, Holbæk Amt
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14341 | ||
| 2 | I14349 | ||
| 3 | I14340 | ||
| 4 | I14348 | ||
| 5 | 27 jan. 1875 | I1323 | |
| 6 | 27 nov. 1909 | I14345 | |
| 7 | 17 okt. 1905 | I14343 | |
| 8 | I14347 | ||
| 9 | I14353 | ||
| 10 | I14352 | ||
| 11 | 13 okt. 1907 | I14344 | |
| 12 | 3 apr. 1912 | I14338 | |
| 13 | 13 jul. 1914 | I14346 | |
| 14 | 15 okt. 1903 | I14342 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar. 1978 | I14339 | |
| 2 | 7 aug. 1946 | I1323 | |
| 3 | 31 mar. 1998 | I14338 |
