Barrit Kirke
Dåb
Match 1 til 50 fra 58
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar. 1791 | I606 | |
| 2 | 5 apr. 1789 | I605 | |
| 3 | 8 jul. 1819 | I663 | |
| 4 | 13 aug. 1815 | I14088 | |
| 5 | 19 maj 1822 | I599 | |
| 6 | 18 aug. 1816 | I662 | |
| 7 | 18 mar. 1787 | I595 | |
| 8 | 15 okt. 1780 | I661 | |
| 9 | 20 jun. 1830 | I621 | |
| 10 | 24 nov. 1771 | I14138 | |
| 11 | 27 mar. 1774 | I14139 | |
| 12 | 20 okt. 1776 | I596 | |
| 13 | 1779 | I19094 | |
| 14 | 13 maj 1832 | I622 | |
| 15 | 12 maj 1788 | I618 | |
| 16 | 20 apr. 1924 | I18385 | |
| 17 | 2 nov. 1807 | I14151 | |
| 18 | 4 nov. 1831 | I14094 | |
| 19 | 24 maj 1833 | I14136 | |
| 20 | 27 jun. 1830 | I14137 | |
| 21 | 1 maj 1757 | I19102 | |
| 22 | 19 maj 1715 | I14144 | |
| 23 | 24 aug. 1777 | I14243 | |
| 24 | 29 mar. 1772 | I14241 | |
| 25 | 7 nov. 1773 | I14242 | |
| 26 | 25 mar. 1799 | I616 | |
| 27 | 24 jul. 1812 | I644 | |
| 28 | 24 jan. 1803 | I643 | |
| 29 | 25 mar. 1760 | I641 | |
| 30 | 27 maj 1764 | I19049 | |
| 31 | 24 jun. 1757 | I604 | |
| 32 | 16 mar. 1760 | I19084 | |
| 33 | 3 jul. 1763 | I19085 | |
| 34 | 19 jan. 1749 | I19071 | |
| 35 | 11 maj 1783 | I19089 | |
| 36 | 16 okt. 1791 | I19092 | |
| 37 | 15 apr. 1754 | I19070 | |
| 38 | 25 mar. 1789 | I19091 | |
| 39 | 23 okt. 1785 | I19090 | |
| 40 | 4 jun. 1747 | I19083 | |
| 41 | 24 okt. 1751 | I19074 | |
| 42 | 20 feb. 1780 | I19087 | |
| 43 | 1 aug. 1779 | I14112 | |
| 44 | 21 jan. 1776 | I14111 | |
| 45 | 15 mar. 1772 | I14110 | |
| 46 | 21 nov. 1773 | I269 | |
| 47 | 12 apr. 1784 | I19039 | |
| 48 | 4 maj 1783 | I19041 | |
| 49 | 10 sep. 1786 | I19053 | |
| 50 | 16 maj 1779 | I635 |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 75
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar. 1754 | I19068 | |
| 2 | 29 nov. 1846 | I605 | |
| 3 | 12 sep. 1819 | I663 | |
| 4 | 10 sep. 1815 | I14088 | |
| 5 | 21 dec. 1825 | I595 | |
| 6 | 22 jan. 1842 | I633 | |
| 7 | 20 okt. 1802 | I76 | |
| 8 | 22 nov. 1878 | I620 | |
| 9 | 10 dec. 1780 | I629 | |
| 10 | 29 jan. 1833 | I601 | |
| 11 | 19 jul. 1840 | I602 | |
| 12 | 5 feb. 1773 | I14138 | |
| 13 | 9 jan. 1855 | I596 | |
| 14 | 17 maj 1778 | I19073 | |
| 15 | 18 jul. 1779 | I19094 | |
| 16 | 25 jan. 1800 | I630 | |
| 17 | 25 maj 1797 | I600 | |
| 18 | 20 okt. 1748 | I628 | |
| 19 | 11 feb. 1848 | I19046 | |
| 20 | 2 aug. 1864 | I646 | |
| 21 | 7 apr. 1817 | I656 | |
| 22 | 27 jul. 1819 | I14140 | |
| 23 | 30 nov. 1847 | I657 | |
| 24 | 14 aug. 1768 | I14142 | |
| 25 | 23 sep. 1759 | I14257 | |
| 26 | 1 jan. 1765 | I639 | |
| 27 | 12 sep. 1832 | I654 | |
| 28 | 29 nov. 1778 | I14156 | |
| 29 | 29 jul. 1870 | I652 | |
| 30 | 19 mar. 1786 | I14113 | |
| 31 | 21 sep. 1807 | I645 | |
| 32 | 30 jul. 1747 | I14228 | |
| 33 | 13 jun. 1773 | I14241 | |
| 34 | 20 jul. 1766 | I19057 | |
| 35 | 11 mar. 1792 | I631 | |
| 36 | 3 jun. 1863 | I616 | |
| 37 | 13 jan. 1836 | I641 | |
| 38 | 21 dec. 1831 | I604 | |
| 39 | 13 feb. 1763 | I19084 | |
| 40 | 6 jul. 1763 | I19085 | |
| 41 | 4 nov. 1821 | I19071 | |
| 42 | 24 feb. 1782 | I19088 | |
| 43 | 1 dec. 1833 | I14090 | |
| 44 | 29 apr. 1789 | I14155 | |
| 45 | feb. 1748 | I19083 | |
| 46 | 30 dec. 1836 | I19074 | |
| 47 | 17 sep. 1758 | I19048 | |
| 48 | 27 maj 1774 | I14227 | |
| 49 | 4 nov. 1812 | I14145 | |
| 50 | 3 jul. 1763 | I19076 |
Fremst. i kirken
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fremst. i kirken |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun. 1801 | I14125 | |
| 2 | 12 jan. 1794 | I607 | |
| 3 | 22 jul. 1810 | I14147 | |
| 4 | 29 dec. 1822 | I14092 | |
| 5 | 25 nov. 1827 | I14091 | |
| 6 | 20 jan. 1811 | I14140 | |
| 7 | 1 nov. 1809 | I655 | |
| 8 | 16 okt. 1808 | I654 | |
| 9 | 4 okt. 1812 | I652 | |
| 10 | 30 okt. 1814 | I653 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1824 | I655 | |
| 2 | 1823 | I654 | |
| 3 | 1827 | I652 |
Off. Skrifte
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Off. Skrifte |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | I627 | |
| 2 | 1757 | I627 |
Trolovet
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Trolovet |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov. 1771 | I14240 | |
| 2 | 9 nov. 1771 | I14229 |
Ægteskab
Match 1 til 23 fra 23
