Barmstedt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1683 | I16761 | |
| 2 | 5 maj 1681 | I16762 | |
| 3 | 1682 | I16763 | |
| 4 | 1677 | I16760 | |
| 5 | 1680 | I16764 | |
| 6 | 1690 | I16765 | |
| 7 | 1684 | I16766 | |
| 8 | 1693 | I16767 | |
| 9 | 1688 | I16768 | |
| 10 | 28 sep. 1685 | I16769 | |
| 11 | 1687 | I16770 |
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr. 1683 | I16761 | |
| 2 | 13 mar. 1682 | I16763 | |
| 3 | 22 sep. 1677 | I16760 | |
| 4 | 4 maj 1680 | I16764 | |
| 5 | 14 dec. 1690 | I16765 | |
| 6 | 14 jun. 1684 | I16766 | |
| 7 | 16 maj 1693 | I16767 | |
| 8 | 21 dec. 1688 | I16768 | |
| 9 | 29 sep. 1685 | I16769 | |
| 10 | 3 aug. 1687 | I16770 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov. 1677 | I16655 | |
| 2 | 5 maj 1681 | I16762 | |
| 3 | 1679 | I16760 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov. 1677 | I16655 | |
| 2 | 9 okt. 1679 | I16760 |
