Albersdorf, Ditmarsken
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar. 1774 | I18705 | |
| 2 | 5 sep. 1770 | I18704 | |
| 3 | 2 okt. 1733 | I18698 | |
| 4 | 1639 | I18706 | |
| 5 | 8 jan. 1766 | I16579 | |
| 6 | 14 mar. 1726 | I15857 | |
| 7 | 28 aug. 1690 | I18678 | |
| 8 | 15 feb. 1744 | I17512 | |
| 9 | 23 okt. 1664 | I15544 | |
| 10 | 6 nov. 1673 | I15545 | |
| 11 | 7 jul. 1737 | I17511 | |
| 12 | 15 feb. 1744 | I15864 | |
| 13 | 27 aug. 1783 | I18710 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt. 1708 | I15542 | |
| 2 | 20 feb. 1731 | I15548 | |
| 3 | 11 okt. 1729 | I18706 | |
| 4 | 21 mar. 1809 | I16579 | |
| 5 | 9 dec. 1735 | I15547 | |
| 6 | 19 okt. 1796 | I15857 | |
| 7 | 15 feb. 1697 | I18678 | |
| 8 | 24 feb. 1744 | I15862 | |
| 9 | 26 apr. 1734 | I15544 | |
| 10 | 4 apr. 1703 | I15545 | |
| 11 | 12 mar. 1744 | I17511 | |
| 12 | 26 feb. 1705 | I15543 | |
| 13 | 9 sep. 1745 | I15861 | |
| 14 | 22 aug. 1755 | I17308 | |
| 15 | 1 dec. 1751 | I17307 | |
| 16 | 22 jul. 1825 | I15858 |
